# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebensee ASKÖ | 20 | 15 | 3 | 2 | 82:33 | 49 | 48 |
2 | Oberwang | 20 | 15 | 1 | 4 | 84:32 | 52 | 46 |
3 | Gampern | 20 | 11 | 4 | 5 | 90:29 | 61 | 37 |
4 | Attergau | 20 | 11 | 4 | 5 | 80:32 | 48 | 37 |
5 | Lenzing | 20 | 11 | 4 | 5 | 70:42 | 28 | 37 |
6 | St. Wolfgang | 20 | 10 | 5 | 5 | 56:30 | 26 | 35 |
7 | Gosau | 20 | 9 | 1 | 10 | 89:70 | 19 | 28 |
8 | Kammer | 20 | 8 | 1 | 11 | 60:66 | -6 | 25 |
9 | Neukirchen/A. | 20 | 2 | 4 | 14 | 35:85 | -50 | 10 |
10 | Weyregg | 20 | 2 | 3 | 15 | 32:117 | -85 | 9 |
11 | Attersee | 20 | 0 | 2 | 18 | 8:150 | -142 | 2 |
Saison 2004/2005
Liga:
2. Klasse Süd
Tabellenplatz:
1
ENDLICH GESCHAFFT! Nach laaangen 20 Jahren der 3. Meistertitel in der Vereinsgeschichte und damit der Aufstieg in die 1. Klassigkeit! Lenzing schaffte als Zweitplatzierter ebenfalls den Aufstieg. Die Reservemannschaft belegte den guten dritten Platz!